Výsledky závodníků v jednotlivých skupinách. Pro více informací klikněte na tlačítko pod názvem skupiny.
Rozhodčí: Daniela Rájová
Cena: 600,- Kč za zkoušku pro členy SPCZ, 700,- Kč za zkoušku pro nečleny SPCZ. Splatné hotově při přejímce.
Limit: 6 psů HWT / den, NHAT neomezeně.
Sobota i neděle: 8.00 hod. přejímka HWT, 9.30 hod. přejímka NHAT
Vyberte jednoho ze svých psů. Psů můžete přihlásit víc, pokaždé ale musíte vybrat jednoho a s ním odeslat přihlášku.
| Handler | Pes | Zaplaceno | Protokol výsledků |
|---|---|---|---|
| Věra Kuchtová | Ajša | Zobrazit PDF | |
| Martina Mikulová | Sára | Zobrazit PDF | |
| Neli Hanková | Dory | Zobrazit PDF | |
| Petra Vohraliková | Baby | Zobrazit PDF | |
| Vladimír Krejčí | Čeri | Zobrazit PDF | |
| Nikola Balajková | Maggie | Zobrazit PDF | |
| Pavla Balajková | Zuri | Zobrazit PDF | |
| Zobrazit PDF skupiny |
| Handler | Pes | Zaplaceno | Protokol výsledků |
|---|---|---|---|
| Lucie Davidová | Reefa | Zobrazit PDF | |
| Lenka Janečková | Jimmy | Zobrazit PDF | |
| Zobrazit PDF skupiny |
| Handler | Pes | Zaplaceno | Protokol výsledků |
|---|---|---|---|
| Pavlína Rondzíková | Way | Zobrazit PDF | |
| Klára Zavřelová | Zip | Zobrazit PDF | |
| Martina Mikulová | Viky | Zobrazit PDF | |
| Lucie Machalová | Muffin | Zobrazit PDF | |
| Zdeňka Grossová | Fibi | Zobrazit PDF | |
| Martina Mikulová | Vinysek | Zobrazit PDF | |
| Zobrazit PDF skupiny |
| Handler | Pes | Zaplaceno | Protokol výsledků |
|---|---|---|---|
| Martina Mikulová | Viky | Zobrazit PDF | |
| Lucie Davidová | Reefa | Zobrazit PDF | |
| Veronika Rybníčková | Worrick | Zobrazit PDF | |
| Martina Mikulová | Vinysek | Zobrazit PDF | |
| Zobrazit PDF skupiny |