Výsledky závodníků v jednotlivých skupinách. Pro více informací klikněte na tlačítko pod názvem skupiny.
Vyberte jednoho ze svých psů. Psů můžete přihlásit víc, pokaždé ale musíte vybrat jednoho a s ním odeslat přihlášku.
| Handler | Pes | Zaplaceno | Protokol výsledků |
|---|---|---|---|
| Alexandra Hronská | Zuni | Zobrazit PDF | |
| Iva Šírová | Dari | Zobrazit PDF | |
| Hana Matějková | Baru | Zobrazit PDF | |
| Jana Mikešová | Bey | Zobrazit PDF | |
| Martina Donátová | Whizz | Zobrazit PDF | |
| Eliška Havlová | Ali | Zobrazit PDF | |
| Hana Purmová | Ený | Zobrazit PDF | |
| Zobrazit PDF skupiny |
| Handler | Pes | Zaplaceno | Protokol výsledků |
|---|---|---|---|
| Hana Pisarčíková | Daisy | Zobrazit PDF | |
| Pavla Bejčková | April | Zobrazit PDF | |
| Pavla Husakova | Daboo | Zobrazit PDF | |
| Hana Pisarčíková | Hadice | Zobrazit PDF | |
| Hana Pisarčíková | Natty | Zobrazit PDF | |
| Zobrazit PDF skupiny |